12-30
(1) عيوب جودة التلميع 1) قد تكون حافة الفتحة الداخلية للتجويف قد انهارت الزوايا أو الزوايا المختلطة أو الكدمات ، وبعد التلميع ، قد تكبير فتحة الفتحة الداخلية (c...
المطاط الصناعي الحراري (TPE) ، وتسمى أيضا المطاط الاصطناعي أو المطاط الصناعي. لا تتمتع منتجاتها فقط بخصائص ممتازة من المرونة العالية ومقاومة الشيخوخة ومقاومة الزيت للمطاط التقليدي ، بل تتميز أيضًا بخصائص المعالجة السهلة وطرق المعالجة الواسعة للبلاستيك العادي. أصبحت مادة TPE أحدث المواد التي تحل محل المطاط التقليدي. حمايتها البيئية ، غير سامة ، شعور مريح ، مظهر جميل ، تجعل المنتج أكثر إبداعًا. لذلك ، إنها مادة اصطناعية جديدة أكثر إنسانية وعالية الجودة ، وهي أيضًا مادة حماية بيئية قياسية عالميًا.
TPE | دردشةversaflex™VDT 5110-80N | دردشةversaflex™VDT 5110-85N | ، BL | دينافليكس™G6713C | وحدة | معيار الاختبار |
جهة تصنيع | بوليون | بوليون | سوهاي | بوليون | ||
ورقة البيانات | ||||||
الوصف | دردشةversaflex™VDT 5110-80N عبارة عن اهتزاز وتثبيط تأثير TPE تم تشكيله لربط الراتنجات القطبية بما في ذلك البولي كربونات (PC) ، ABS ، PC/ABS ، و Copolyester | دردشةversaflex™VDT 5110-85N عبارة عن اهتزاز وتثبيط تأثير TPE تم تشكيله للارتباط براتنجات القطبية بما في ذلك البولي كربونات (PC) ، ABS ، PC/ABS ، و Copolyester | استومر حراري سلسلة BL باللون الطبيعي يشعر المطاط مريحة. يمكن إدخاله-مصبوب مع أوليفينيك مواد مثل PP و PE ، أو مصبوب بشكل فردي كأجزاء صلبة. لقد كان مستوى معتدل من الطقس والمقاومة الكيميائية ، رائحة منخفضة و خالية من المواد الضارة ، والتي توفر مساحة لتصميم لانهائي جيل الأفكار. | دينافليكس™G6713C هو TPE سهل المعالجة مصمم للاستخدام في تطبيقات القولبة والقذف بالحقن حيث يكون الشعور بالنعومة للغاية مطلوبًا. . قابلية تلوين ممتازة . استقرار جيد للأوزون وفوق البنفسجية . التصاق Overmold لالبولي بروبلين . شعور اللمس . لمسة ناعمة جدا | ||
المظهر | لون طبيعي | لون طبيعي | لون طبيعي | لون طبيعي | ||
جسدي | جاف | جاف | جاف | جاف | وحدة | طريقة الاختبار |
جاذبية محددة | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 0.88 | جم/سم 3 | ASTM D792 |
صب تدفق الانكماش | من من من من من | من من من من من | / | / | % | ASTM D955 |
ميكانيكية | جاف | جاف | جاف | جاف | وحدة | طريقة الاختبار |
إجهاد الشد (إجهاد ، 73 درجة مئوية (23 درجة مئوية)) | 1.72 | 1.72 | > (ASTM D638) | 0.655 | MPa | ASTM D412 |
استطالة الشد (كسر ، 73 درجة مئوية (23 درجة مئوية)) | 740 | 730 | > (ASTM D638) | 660 | % | ASTM D412 |
صلابة | جاف | جاف | جاف | جاف | وحدة | طريقة الاختبار |
صلابة مقياس التحمل | 80 | 87 | 90 | 14 | الشاطئ أ | ASTM D2240 |
القابلية للاشتعال | جاف | جاف | جاف | جاف | وحدة | طريقة الاختبار |
تصنيف اللهب (UL94) | / | / | / | / | الطبقة | ايك أو-11-10 |
حراري | جاف | جاف | جاف | جاف | وحدة | طريقة الاختبار |
/ | / | / | / | درجة مئوية | ايزو من-3 | |
ورقة البيانات |